Wały uprawowe GROMIX AGRO-FACTORY

Wały uprawowe GROMIX to zaawansowane narzędzia rolnicze przeznaczone do uprawy pożniwnej oraz wyrównywania i ugniatania gleby. Dzięki szerokiemu zakresowi pierścieni roboczych, wały te skutecznie kruszą bryły ziemi oraz przyspieszają rozkład resztek pożniwnych. Wały GROMIX można stosować na użytkach zielonych, co czyni je wszechstronnymi i funkcjonalnymi narzędziami w gospodarstwach rolnych.

regulowane hydraulicznie dla większej efektywności i skrócenia czasu pracy, zmniejszają liczbę przejazdów co oszczędza czas oraz paliwo

Opis

Poznaj Wały uprawowe GROMIX

Efektywne kruszenie i ugniatanie gleby

Wały uprawowe GROMIX są wyposażone w różne typy pierścieni roboczych (Cambridge, Crosskill), które skutecznie rozdrabniają bryły gleby, co poprawia warunki siewu i wzrostu roślin.

Regulacja hydrauliczna

Dzięki hydraulicznie sterowanemu systemowi wał można łatwo regulować, co pozwala na precyzyjne dostosowanie głębokości pracy oraz lepsze wyniki w krótszym czasie.

Zastosowanie na użytkach zielonych

Wały uprawowe GROMIX mogą być z powodzeniem używane na łąkach i pastwiskach, co czyni je narzędziem o szerokim zastosowaniu w gospodarstwach rolnych

Zmniejszenie zużycia paliwa i liczby przejazdów

Dzięki dużej szerokości roboczej oraz efektywności wałów GROMIX, liczba koniecznych przejazdów po polu zostaje zredukowana, co przekłada się na oszczędność paliwa i skrócenie czasu pracy

 

Dane techniczne

szerokość robocza wały uprawowe GROMIX CAMBRIDGE typ KM kg
4,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450 U855/4H 75-90 1870
4,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500 U855/4H 80-90 2050
4,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530 U855/4H 80-90 2310
5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450 U855/5H 85-95 2070
5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500 U855/5H 85-95 2280
5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530 U855/5H 85-90 2590
5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560 U855/5H 85-90 3020
5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600 U855/5H 85-90 3400
6,2 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450 U855/6H 90-110 2350
6,2 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500 U855/6H 90-110 2650
6,2 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530 U855/6H 90-110 2980
6,2 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560 U855/6H 90-110 3220
6,2 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600 U855/6H 90-110 3350
7,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ450 U855/7H 100-120 2680
7,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500 U855/7H 100-120 3040
7,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530 U855/7H 100-120 3440
7,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560 U855/7H 100-120 3690
7,5 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600 U855/7H 100-130 3950
8 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ500 U855/8H 120-130 3190
8 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530 U855/8H 120-130 3590
8 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560 U855/8H 120-130 3840
8 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600 U855/8H 125-140 4120
9 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ5000 U855/9H 130-160 3670
9 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ530 U855/9H 130-160 4160
9 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ560 U855/9H 130-160 4270
9 wał CAMBRIDGE HYDRAULICZNY Φ600 U855/9H 130-160 4410
montaż oświetlenia LED
szerokość robocza wały uprawowe GROMIX CROSSKILL Φ510 typ KM kg
4,5 wał CROSSKILL HYDRAULICZNY U855/4H 80-90 1510
5 wał CROSSKILL HYDRAULICZNY U855/5H 90-100 1630
6,2 wał CROSSKILL HYDRAULICZNY U855/6H 95-110 1870
7,5 wał CROSSKILL HYDRAULICZNY U855/7H 110-130 2090
montaż oświetlenia LED

Wyposażenie standardowe

  • rama z zaczepem
  • stopka podporowa
  • koła jezdne
  • zabezpieczenie transportowe
  • trzy sekcje wałów Cambridge
  • hydraulika

Wyposażenie opcjonalne

  • typy pierścieni ø 450, ø 500, ø 530, ø 600
  • dyszel prosty na dolny
  • oświetlenie LED

Marka

AGRO-FACTORY